2009年上海市普通高等学校招生符合竞赛优胜对象加分条件考生名单
2009年我校 具有上海市普通高等学校招生符合竞赛优胜对象加分条件的考生总人数
位列全市第一(详情点击>>)
| 序号 | 姓名 | 项 目 名 称 | 分值 |
| 1 | 陆嘉伟 | 全国中学生生物学竞赛(上海赛区) | 20分 |
| 2 | 沈逸如 | 全国中学生生物学竞赛(上海赛区) | 20分 |
| 3 | 张礼骏 | 全国中学生生物学竞赛(上海赛区) | 20分 |
| 4 | 华 剑 | 全国中学生生物学竞赛(上海赛区) | 20分 |
| 5 | 徐天行 | 中小学信息科技竞赛(程序设计) | 20分 |
| 6 | 项 刚 | 高三数学竞赛 | 10分 |
| 7 | 金 亮 | 白猫杯应用化学与技能竞赛 | 10分 |
| 8 | 林若韵 | 白猫杯应用化学与技能竞赛 | 10分 |
| 9 | 黄 杰 | 中学生数学知识应用竞赛 | 10分 |
| 10 | 孙沛阳 | 上海市学生绘画书法作品展 | 10分 |



